![]() |
|
104 B rue de longvic - 21000 Dijon Tél : 03 80 63 88 10 |
Championnat MotoCross 2008 Résultats détaillés par course Les pilotes sont dans l'ordre du classement général Légende : 1M = place 1° manche - 2M= place 2° manche - 3M = place 3° Manche |
|||
| 85 cm3 Minimes | 125 cm3 série A | OPEN série A | Vétérans |
| 85 cm3 Cadets | 125 cm3 série B | OPEN série B | Quads |
| N° | Nom prénom | club | Place | Classement général | Moyenne | Total course | Leuglay - 13/04/08 |
Blaisy - 01/05/08 |
Prothoy - 27/07/08 |
St Julien - 31/08/08 |
||||||||
| 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | |||||||
| 9 | HUDELEY CLEMENT | MC 2 MARNES | 1 | 512 pts | 128,00 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 35 | SEJOURNANT ADRIEN | MC ISSOIS | 2 | 425 pts | 106,25 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 3 | DANJEAN MAXIME | MC GRANDS CRUS | 3 | 411 pts | 137,00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| 7 | OBOZIL ALEXIS | MC GRANDS CRUS | 4 | 400 pts | 133,33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| N° | Nom prénom | club | Place | Classement général | Moyenne | Total course | Leuglay - 13/04/08 |
Blaisy - 01/05/08 |
Prothoy - 27/07/08 |
St Julien - 31/08/08 |
||||||||
| 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | |||||||
| 20 | SERMAGE LOIC | MC GRANDS CRUS | 1 | 577 pts | 144,25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | BOICHOT VALENTIN | MC 2 MARNES | 2 | 573 pts | 143,25 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | WAGENER FLORIAN | MC GRANDS CRUS | 3 | 492 pts | 123,00 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 18 | BOUCHET JOCELYN | MC GRANDS CRUS | 4 | 395 pts | 131,67 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
| 16 | LEBLANC ANTHONY | MC ROCHELOIS | 5 | 381 pts | 127,00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||
| 4 | MATHIRON ARTHUR | MC GRANDS CRUS | 6 | 322 pts | 107,33 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 6 | CHRIST XAVIER | MC LEUGLAY | 7 | 264 pts | 132,00 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | BECOULET THEO | MC GRANDS CRUS | 8 | 158 pts | 79,00 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
| N° | Nom prénom | club | Place | Classement général | Moyenne | Total course | Leuglay - 13/04/08 |
Blaisy - 01/05/08 |
Prothoy - 27/07/08 |
St Julien - 31/08/08 |
||||||||
| 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | |||||||
| 83 | DENISET KEVIN | MC GRANDS CRUS | 1 | 527 pts | 131,75 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 51 | SCHABOWSKI LUDOVIC | MC GRANDS CRUS | 2 | 507 pts | 126,75 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 79 | GARNIER DAMIEN | MC JANCIGNY | 3 | 491 pts | 122,75 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | NEGRELLO RAPHAEL | MC GRANDS CRUS | 4 | 472 pts | 118,00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||
| 27 | CARTAUX NICOLAS | MC JANCIGNY | 5 | 463 pts | 115,75 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 10 | |
| 1 | LOISY ANTOINE | MC MONTBARRON | 6 | 435 pts | 108,75 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | |
| 5 | JEANDOT DENIS | MC GRANDS CRUS | 7 | 426 pts | 106,50 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | |
| 13 | VAILLAUT GREGORY | MC ISSOIS | 8 | 408 pts | 102,00 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
| 101 | DEVARENNES ENGUERRAN | MC VAUXOIS | 9 | 407 pts | 101,75 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
| 23 | MARTINOTTI JOHAN | MC VAUXOIS | 10 | 379 pts | 94,75 | 4 | 9 | 10 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 11 | 1 | 4 | ||
| 41 | MOILEERON LENAIC | MC VAUXOIS | 11 | 371 pts | 123,67 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||
| 55 | OBOZIL JIMMY | MC GRANDS CRUS | 12 | 352 pts | 117,33 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 13 | 6 | 5 | 7 | |||
| 15 | LEBLANC JEREMY | MC ROCHELOIS | 13 | 267 pts | 89,00 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 17 | DETOURBET ANTOINE | MC VAUXOIS | 14 | 215 pts | 107,50 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 111 | MARTIN NICOLAS | MC ISSOIS | 15 | 209 pts | 69,67 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| 33 | DIDON DAMIEN | MC LATRECEY | 16 | 133 pts | 66,50 | 2 | 11 | 11 | 8 | 9 | ||||||||
| 31 | MAIRE ROMARIC | MC 2 MARNES | 17 | 102 pts | 102,00 | 1 | 7 | 7 | 15 | |||||||||
| 21 | LAHOUPE DORIAN | MC VAUXOIS | 18 | 88 pts | 88,00 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 3 | BARRIOUX JULES | MC ISSOIS | 19 | 80 pts | 80,00 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 9 | MIDEY JEREMY | MC ISSOIS | 20 | 76 pts | 76,00 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||
| 7 | DURIEUX ANTHONY | MC JANCIGNY | 21 | 74 pts | 74,00 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
| 69 | OBERLINGER BENJAMIN | MC ISSOIS | 22 | 35 pts | 35,00 | 1 | 8 | |||||||||||
| 11 | TRONDLE FLORIAN | MC LEUGLAY | 23 | 34 pts | 34,00 | 1 | 9 | |||||||||||
| N° | Nom prénom | club | Place | Classement général | Moyenne | Total course | Leuglay - 13/04/08 |
Blaisy - 01/05/08 |
Prothoy - 27/07/08 |
St Julien - 31/08/08 |
||||||||
| 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | |||||||
| 30 | FOURE DAVID | MC GRANDS CRUS | 1 | 517 pts | 129,25 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 24 | MINOT BENJAMIN | MC 2 MARNES | 2 | 500 pts | 125,00 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | L'HOTE SEBASTIEN | MC GRANDS CRUS | 3 | 444 pts | 111,00 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | |
| 26 | FOUILLOUX LOIC | MC 2 MARNES | 4 | 432 pts | 144,00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 50 | MOILLERON AXEL | MC VAUXOIS | 5 | 424 pts | 106,00 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | |
| 42 | CARRE CHRISTOPHE | MC 2 MARNES | 6 | 421 pts | 105,25 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
| 12 | GARCIA GAETAN | MC ISSOIS | 7 | 371 pts | 92,75 | 4 | 4 | 4 | 8 | 13 | 6 | 4 | 13 | 6 | 8 | 9 | ||
| 20 | GAUTHERON MAXIMILIEN | MC AUXONNE | 8 | 346 pts | 86,50 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||
| 14 | NAZARET JEREMY | MC ROCHELOIS | 9 | 341 pts | 85,25 | 4 | 2 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 14 | |||
| 28 | CELLIER LEO | MC AUXONNE | 10 | 328 pts | 82,00 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 11 | |||
| 18 | MOREY EDDY | MC ISSOIS | 11 | 326 pts | 108,67 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 58 | BEAUMUNIER JULIEN | MC GRANDS CRUS | 12 | 323 pts | 107,67 | 3 | 7 | 7 | 14 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 10 | |||
| 88 | DACOSTA CHRISTOPHE | MC JANCIGNY | 13 | 313 pts | 78,25 | 4 | 6 | 11 | 9 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 12 | |||
| 10 | RIGAUD GUILLAUME | MC FREESTYLE | 14 | 295 pts | 98,33 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 22 | PAIN JORDAN | MC VAL DE NORGES | 15 | 282 pts | 94,00 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 56 | GUILLAUME ROMARY | MC VAUXOIS | 16 | 270 pts | 90,00 | 3 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 144 | BRULET SIMON | MC GRANDS CRUS | 17 | 252 pts | 84,00 | 3 | 11 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 16 | |||||
| 32 | DANJEAN MAXIME | MC VAUXOIS | 18 | 234 pts | 117,00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| 40 | GUILLAUME JUSTIN | MC LEUGLAY | 19 | 233 pts | 77,67 | 3 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 13 | |||||
| 16 | PARIS ANTOINE | MC ISSOIS | 20 | 224 pts | 74,67 | 3 | 10 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | ||||||
| 34 | MATHIRON ADRIEN | MC VAUXOIS | 21 | 192 pts | 96,00 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 11 | |||||||
| 8 | DI GIOIA ALAIN | MC GRANDS CRUS | 22 | 190 pts | 63,33 | 3 | 15 | 8 | 14 | 8 | 8 | 15 | ||||||
| 44 | GY QUENTIN | MC VAUXOIS | 23 | 167 pts | 83,50 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| 46 | PATRIARCHE LOIC | MC VAL DE NORGES | 24 | 99 pts | 49,50 | 2 | 12 | 9 | 9 | |||||||||
| 80 | BEFY ANTHONY | MC MCVS | 25 | 94 pts | 94,00 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | VILLEMIN JEAN CLAUDE | MC LEUGLAY | 26 | 78 pts | 78,00 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 6 | VAN DEN BROECK JORDAN | MC JANCIGNY | 27 | 68 pts | 68,00 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
| 64 | MARTINY THOMAS | MC LES LAUMES | 28 | 68 pts | 68,00 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||
| 38 | BONNOT MICKAEL | MC ISSOIS | 29 | 64 pts | 64,00 | 1 | 13 | 9 | ||||||||||
| 36 | MARTIN JUANITO | MC GRANDS CRUS | 30 | 30 pts | 30,00 | 1 | 13 | |||||||||||
|
série A |
| N° | Nom prénom | club | Place | Classement général | Moyenne | Total course | Leuglay - 13/04/08 |
Blaisy - 01/05/08 |
Prothoy - 27/07/08 |
St Julien - 31/08/08 |
||||||||
| 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | 1M | 2M | 3M | |||||||
| 21 | LIME BENJAMIN | MC AUXONNE | 1 | 509 pts | 127,25 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 99 | ECARNOT FRANCK | MC JANCIGNY | 2 | 478 pts | 119,50 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | MARILLIER SYLVAIN | MC ROCHELOIS | 3 | 419 pts | 104,75 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||
| 51 | CONRAD JEAN ETIENNE | MC 2 MARNES | 4 | 413 pts | 103,25 | 4 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | 3 | 8 | 12 | |
| 11 | CHAILLARD THOMAS | MC JANCIGNY | 5 | 383 pts | 95,75 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 19 | 4 | 4 | 7 | ||
| 3 | MARTIN FABIEN | MC VAL DE NORGES | 6 | 382 pts | 95,50 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 6 | 15 | 5 | 3 | 10 | ||
| 49 | THOUILLOT LUC | MC ROCHELOIS | 7 | 377 pts | 125,67 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 7 | BOUCHOT DAVID | MC JANCIGNY | 8 | 374 pts | 124,67 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 35 | PERDEREAU ROM%AIN | MC VAUXOIS | 9 | 371 pts | 92,75 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | ||
| 95 | DEFAYE PAUL | MC 2 MARNES | 10 | 365 pts | 91,25 | 4 | 10 | 11 | 8 | 2 | 5 | 10 | 8 | 21 | 11 | 10 | 21 | |
| 19 | PHILOTAS | MC VAUXOIS | 11 | 339 pts | 113,00 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | |||
| 13 | MONDON MICKAEL | MC GRANDS CRUS | 12 | 333 pts | 83,25 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 19 | |||
| 41 | BOUZEREAU CEDRIC | MC ROCHELOIS | 13 | 333 pts | 83,25 | 4 | 12 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | 8 | 10 | 17 | ||
| 37 | DALLA TORRE SEBASTIEN | MC GRANDS CRUS | 14 | 316 pts | 105,33 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 8 | 13 | 6 | 7 | 16 | |||
| 81 | BENON FRANCK | MC ROCHELOIS | 15 | 283 pts | 94,33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | PERRON GUILHEIM | MC JANCIGNY | 16 | 278 pts | 92,67 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 39 | PIESNIAKOWSKI THOMAS | MC ISSOIS | 17 | 267 pts | 66,75 | 4 | 12 | 7 | 9 | 5 | 17 | 10 | 8 | 13 | ||||
| 17 | CHAILLARD LOIC | MC JANCIGNY | 18 | 253 pts | 84,33 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 14 | |||||
| 15 | MAIRET MATHIEU | MC VAL DE NORGES | 19 | 245 pts | 81,67 | 3 | 11 | 9 | 4 | 8 | ||||||||